聚龍溫泉康養小鎮
價格待定
院墅、疊墅、合院產品即將面市,敬請期待!
中國·山東·五蓮山下
截止到10月28日,日照市區新增住宅套數為1158套,新增住宅面積為144033.93
所屬區域 | 沿海區域 | 老城區 | 大學城區 |
預售網簽套數 | 1235 | 2876 | 1264 |
預售網簽面積(M2) | 149613.71 | 308000.92 | 178358.74 |
所屬區域 | 新市區 | 其他 | 石臼區域 |
預售網簽套數 | 3671 | 598 | 2177 |
預售網簽面積(M2) | 359384.1 | 90190.7 | 193488.6 |
所屬區域 | 嵐山區 | 高科園區 | 開發區 |
預售網簽套數 | 1346 | 846 | 4411 |
預售網簽面積(M2) | 168416.24 | 98872.83 | 502506.51 |
所屬區域 | 新市區 | 沿海地區 | 老城區 |
預售網簽套數 | 2131 | 1015 | 2597 |
預售網簽面積(M2) | 274639.58 | 129020.97 | 288196.47 |
所屬區域 | 其他 | 石臼區域 | 高科園區 |
預售網簽套數 | 592 | 1529 | 796 |
預售網簽面積(M2) | 89457.23 | 161466.73 | 93436.42 |
所屬區域 | 大學城區 | 嵐山區 | 開發區 |
預售網簽套數 | 1080 | 1222 | 4312 |
預售網簽面積(M2) | 161175.87 | 154495.23 | 485860.56 |
用微信掃一掃,分享至好友和朋友圈
日照置業網聲明:
1.所統計數據僅為日照市區部分樓盤數據統計,不包含日照市其他區域的數據統計。
2.所統計數據僅為日照市區部分在售商業開發的住宅數據,不代表日照市整體樓市價格統計。
3.部分數據來源于日照房管局政務網,日照市公共資源交易網