聚龍溫泉康養小鎮
價格待定
院墅、疊墅、合院產品即將面市,敬請期待!
中國·山東·五蓮山下
截止到10月13日,日照新增住宅套數為208套,其中新增住宅面積為24703.77
所屬區域 | 沿海區域 | 老城區 | 大學城區 |
預售網簽套數 | 1208 | 2646 | 1197 |
預售網簽面積(M2) | 146677.01 | 287733.96 | 168628.32 |
所屬區域 | 新市區 | 其他 | 石臼區域 |
預售網簽套數 | 3484 | 587 | 2115 |
預售網簽面積(M2) | 342294.84 | 88033.61 | 187331.32 |
所屬區域 | 嵐山區 | 高科園區 | 開發區 |
預售網簽套數 | 1277 | 804 | 4154 |
預售網簽面積(M2) | 160066.64 | 93918.41 | 474452.58 |
所屬區域 | 新市區 | 沿海地區 | 老城區 |
預售網簽套數 | 2001 | 992 | 2402 |
預售網簽面積(M2) | 259853.35 | 126447.97 | 269287.48 |
所屬區域 | 其他 | 石臼區域 | 高科園區 |
預售網簽套數 | 581 | 1477 | 755 |
預售網簽面積(M2) | 87300.14 | 155763.17 | 88576.58 |
所屬區域 | 大學城區 | 嵐山區 | 開發區 |
預售網簽套數 | 1024 | 1166 | 4057 |
預售網簽面積(M2) | 152287.54 | 147820.07 | 458076.49 |
用微信掃一掃,分享至好友和朋友圈
日照置業網聲明:
1.所統計數據僅為日照市區部分樓盤數據統計,不包含日照市其他區域的數據統計。
2.所統計數據僅為日照市區部分在售商業開發的住宅數據,不代表日照市整體樓市價格統計。
3.部分數據來源于日照房管局政務網,日照市公共資源交易網